제품 개요 |
| 설명 | APC Smart-UPS, 3000VA/2700W, 입력 230V/ 출력 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, 랙 높이 2 U |
| 
|
| 일반적인 특징 | 경보음, 자동 자가 테스트, 자동 전압 조절(AVR), 내장 SmartSlot, EPO, Hot Swap Batteries, 지능형 배터리 관리, Line-interactive, 부하측정기, 네트워크 등급 회선 상태, 과부하 표시기, 랙장착, 배터리 교체 지시등, 정현파 출력, 소프트웨어, 상태표시기 LED, USB 연결, 사용자 교체 가능 배터리, 넓은 입력 전압 범위 |
| 
|
| Includes | 소프트웨어 탑재 CD, 랙장착 브라켓, Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블, USB 케이블, 사용 설명서 |
| 
|

| |
옵션 |
| Optional Automatic Transformer Switches | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Automatic Transformer Switches. |
| 
|
| Optional Isolation Transformers | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Isolation Transformers. |
| 
|
| Optional Management Devices | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Management Devices. |
| 
|
| Optional MasterSwitches/Outlet Strips | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. MasterSwitches/Outlet Strips. |
| 
|
| Optional Mounting Kits | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Mounting Kits. |
| 
|
| Optional Power Cords | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Power Cords. |
| 
|
| Optional Replacement Battery Cartridges | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Replacement Battery Cartridges. |
| 
|
| Optional Service Bypass Panels | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Service Bypass Panels. |
| 
|
| Optional Services | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Services. |
| 
|
| Optional Software | 옵션을 보려면 여기를 누르십시오. Software. |
| 
|

|
관련 자료 |
| 사용 설명서 & 설치 안내서 | Safety Guide - Smart-UPS & Back-UPS (Sheet)
Smart-UPS RM 3000,2200
|
| 
|

|
Communications & Management |
| 인터페이스 포트 | DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB |
| 
|
| Smart Slot 인터페이스 수량 | 1 |
| 
|
| 제어판 | 부하와 배터리 막대그래프 및 On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicator가 있는 LED 상태 디스플레이 |
| 
|
| 경보음 | 배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능 |
| 
|
| Emergency Power Off (EPO) | 예 |
| 
|
| 포함된 소프트웨어 | PowerChute Smart-UPS Bundle |
| 
|

|
출력 |
| 출력 용량 | 3,000 VA |
| 
|
| 출력 용량 | 2,700 Watts |
| 
|
| 공칭 출력 전압 | 230 V |
| 
|
| Output Voltage Note | 220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능 |
| 
|
| 출력 연결 유형 | (8)IEC 320 C13 |
| (3)IEC Jumpers | | (1)IEC 320 C19 | |
|
| 
|

|
입력 |
| 공칭 입력 전압 | 230 V |
| 
|
| 입력 주파수 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지) |
| 
|
| 입력 연결 배선 | IEC-320 C20 | | Schuko CEE 7 / EU1-16P | | British BS1363A | |
|
| 
|
| 허용 입력 전압 범위 | 160 - 286 V |
| 
|
| 허용 입력 전압 조정 범위 | 151 - 302 V |
| 
|

|
서지 방지 및 필터링 |
| 서지 에너지 정격 | 480 joules |
| 
|
| 필터링 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| 
|

|
정전 보상 시간 |
| 반부하에서 일반적인 백업시간 | 11.3 minutes (1350 Watts) |
| 
|
| 전부하에서 일반적인 백업시간 | 3.0 minutes (2700 Watts) |
| 
|
| 런타임 차트 | Smart-UPS |
| 
|

|
Batteries |
| 배터리 유형 | 무보수 무누액 연축전지(sealed Lead-Acid battery) : 누액방지 |
| 
|
| 교체 배터리 카트리지 | (1) RBC43 |
| 
|

|
물리적 |
| 최대 높이 | 3.50 inches ( 8.89 cm ) |
| 
|
| 최대 폭 | 19.00 inches ( 48.26 cm ) |
| 
|
| 최대 깊이 | 26.00 inches ( 66.04 cm ) |
| 
|
| 랙 높이 | 2.00 U |
| 
|
| 순중량 | 96.00 lbs. ( 43.64 kg ) |
| 
|
| 선적 중량 | 125.00 lbs. ( 56.82 kg ) |
| 
|
| 선적 높이 | 10.00 inches ( 25.40 cm ) |
| 
|
| 선적 폭 | 24.50 inches ( 62.23 cm ) |
| 
|
| 선적 깊이 | 38.60 inches ( 98.04 cm ) |
| 
|
| Color | Black |
| 
|
| Units per Pallet | 8.0 |
| 
|

|
환경 |
| 주위 온도(동작시) | 0 - 40 °C (32 - 104°F) |
| 
|
| 상대 습도(동작시) | 0 - 95% |
| 
|
| 고도(동작시) | 0-10000 feet (0-3000 m) |
| 
|
| 보관 온도 | -15 - 45 °C (5 - 113°F) |
| 
|
| 보관 상대 습도 | 0 - 95% Non-condensing |
| 
|
| 보관 고도 | 0-50000 feet (0-15000 m) |
| 
|
| 발열량 | 400 BTU/hr |
| 
|

|
적합 규격 |
| 승인 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, PCBC, VDE |
| 
|
| 표준 보증 | 2년, 현장 보증 옵션 이용 가능, 보증 연장 옵션 이용 가능 |